মিনি স্টিল টিউব FTTH ফাইবার অপটিক্যাল পিএলসি স্প্লিটার 1x8 পিএলসি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার অ্যাবস বক্সে

| 1xN PLC স্প্লিটার স্পেসিফিকেশন |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  | |||||||
| ফাইবার টাইপ | G657A1 বা গ্রাহকদের অর্ডার হিসাবে |  |  |  |  |  |  | |||||||
| পোর্ট কনফিগারেশন | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |||||||
| হারানো অভিন্নতা (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| তাপমাত্রা নির্ভরশীল ক্ষতি (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| রিটার্ন লস (dB) |  |  | 55/50 |  |  |  |  | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||
| নির্দেশনা (dB) |  |  | ≥ 55 |  |  |  |  | |||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||




