ওয়াইড ব্যান্ড হাই আইসোলেশন 3 পোর্ট 1x2 ফাইবার অপটিক আইসোলেটর
ওptical আইসোলেটর ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ক্রিস্টালের ফ্যারাডে প্রভাব ব্যবহার করে।এটি অপটিক্যাল আলোকে এক দিক নির্দেশনা দেয় এবং যে কোনো মেরুকরণ সেটে পেছনের প্রতিফলন এবং পেছনের বিক্ষিপ্ত দিককে বাদ দেয়। অনন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং অপটিক্যাল পাথ ইপোক্সি-মুক্ত নকশা ডিভাইসের উচ্চ ক্ষমতা হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বাড়ায়।ডিভাইসগুলি উচ্চ কর্মক্ষমতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং কম খরচে চিহ্নিত করা হয়।এটি EDFAs, রমন পরিবর্ধক, DWDM সিস্টেম, ফাইবার লেজার, ট্রান্সমিটার এবং অন্যান্য ফাইবার অপটিক যোগাযোগ সরঞ্জামে ব্যাক রিফ্লেকশন এবং ব্যাক স্ক্যাটারিং দমন করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন |
উচ্চ বিচ্ছিন্নতা | ফাইবারোপটিক অ্যামপ্লিফায়ার |
কম সন্নিবেশ ক্ষতি | CATV ফাইবারোপটিক লিঙ্ক |
উচ্চ রিটার্ন লস | ফাইবারোপটিক সিস্টেম টেস্টিং |
নিম্ন মেরুকরণ সংবেদনশীলতা | ফাইবারোপটিক ল্যান সিস্টেম |
টেলিযোগাযোগ |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন (স্ট্যান্ডার্ড) একক পর্যায়
পি গ্রেড | একটি গ্রেড | |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 বা 1550 | |
±15 | ||
সাধারণ বিচ্ছিন্নতা (dB) | 40 | 40 |
ন্যূনতম বিচ্ছিন্নতা (dB) | 30 | 28 |
সাধারণ সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
সর্বাধিক সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
রিটার্ন লস (ইন/আউট) (ডিবি) | ≥65/60 | ≥55/55 |
মেরুকরণ নির্ভর ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.05 | ≤0.1 |
মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ (পিএস) | 0.2 (অনুরোধের ভিত্তিতে 0.05 উপলব্ধ) | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -10~+75 | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40~+85 | |
ফাইবার টাইপ | কর্নিং SMF-28 | |
ফাইবার দৈর্ঘ্য (মিনিট) | 1M প্রতিটি শেষ | |
প্যাকেজের মাত্রা(মিমি) | Φ5.5xL30 | |
পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW) | 300 |
পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন (স্ট্যান্ডার্ড) ডুয়াল স্টেজ
প্যারামিটার | পি গ্রেড | একটি গ্রেড |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 বা 1550 | |
সাধারণ বিচ্ছিন্নতা (dB) | 56 | 50 |
ন্যূনতম বিচ্ছিন্নতা (dB) | 45 | 42 |
সাধারণ সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
সর্বাধিক সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
রিটার্ন লস (ইন/আউট) (ডিবি) | ≥65/60 | ≥55/55 |
মেরুকরণ নির্ভর ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.05 | ≤0.1 |
মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ (পিএস) | 0.05 | |
ব্যান্ডউইথ (এনএম) | ±30 | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -10~+75 | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40~+85 | |
ফাইবার টাইপ | কর্নিং SMF-28 | |
ফাইবার দৈর্ঘ্য (মিনিট) | 1M প্রতিটি শেষ | |
প্যাকেজ মাত্রা(মিমি) | Φ5.5xL30 | |
পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW) | 300 |
1. ব্যান্ডউইথের উপরে 23 ℃।
2. সংযোগকারী, স্প্লাইস এবং ফাইবার-এন্ড ফ্রেসনেলের ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত নয়।
3. PDL, অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা সহ।-5 ℃ থেকে +75 ℃।